unsere neue Vereinsseite
Liebe Mitglieder, Eltern und Interessenten
Bitte benutzt unsere neue Vereinsseite, um euch auf den laufenden zu halten. Auch der aktuelle Stand unsere Sportgruppen, Sportangebote, Vertretungen und Ausfälle werden nur noch auf der neuen Seite gepflegt.
weiter zur neuen Vereinsseite --- https://sport-jugend-dresden.de
Reha- und Gesundheitssport
Gesundheitssport in Dresden - Kleinzschachwitz (Beginn 07.01.2019)
Wochentag: | Montag | ||||||||||
Trainingszeit: | 1. Gruppe: 16.00 - 17.00 Uhr | ||||||||||
2. Gruppe: 17.00 - 18.00 Uhr | |||||||||||
Trainingsort: | 65. Grundschule "Am Waldpark Kleinzschachwitz" | ||||||||||
Zschierener Str. 5 | |||||||||||
01259 Dresden | |||||||||||
Übungsleiterin: | Frau Kelm | ||||||||||
Kontaktaufnahme: | Sport & Jugend Dresden e.V. | ||||||||||
Tittmannstraße 39 HH | |||||||||||
01309 Dresden | |||||||||||
|
Gesundheitssport in Dresden - Prohlis
Wochentag: | Montag | ||||||||||
Trainingszeit: | 1. Gruppe: 16.00 - 17.00 Uhr ab 28.01.2019 | ||||||||||
2. Gruppe: 17.00 - 18.00 Uhr | |||||||||||
3. Gruppe: 18.00 - 19.00 Uhr | |||||||||||
Trainingsort: | Schule zur Lernförderung "Albert Schweitzer" | ||||||||||
Georg-Palitzsch-Straße 42 | |||||||||||
01239 Dresden | |||||||||||
Übungsleiterin: | Frau Stein | ||||||||||
Kontaktaufnahme: | Sport & Jugend Dresden e.V. | ||||||||||
Tittmannstraße 39 HH | |||||||||||
01309 Dresden | |||||||||||
|
Gesundheitssport in Dresden - Mitte
Wochentag: | Montag | ||||||||||
Trainingszeit: | 1. Gruppe: 13.30 - 14.30 Uhr | ||||||||||
2. Gruppe: 14.30 - 15.30 Uhr | |||||||||||
Trainingsort: | Schulen zur Lernförderung Dinglingerschule | ||||||||||
Dinglingerstraße 4 | |||||||||||
01307 Dresden | |||||||||||
Übungsleiterin: | Frau Zscherper | ||||||||||
Kontaktaufnahme: | Sport & Jugend Dresden e.V. | ||||||||||
Tittmannstraße 39 HH | |||||||||||
01309 Dresden | |||||||||||
|
Gesundheitssport in Dresden - Neustadt
Wochentag: | Montag | ||||||||||
Trainingszeit: | 1. Gruppe: 09.00 - 9.45 Uhr | ||||||||||
2. Gruppe: 10.00 - 10.45 Uhr | |||||||||||
Trainingsort: | AST Romain Rolland Gymnasium | ||||||||||
Lessingstraße | |||||||||||
01099 Dresden | |||||||||||
Übungsleiterin: | Herr Täubel | ||||||||||
Kontaktaufnahme: | Sport & Jugend Dresden e.V. | ||||||||||
Tittmannstraße 39 HH | |||||||||||
01309 Dresden | |||||||||||
|
Gesundheitssport in Dresden - Reick
Wochentag: | Mittwoch | ||||||||||
Trainingszeit: | 17.30 - 19.00 Uhr | ||||||||||
Trainingsort: | 129. Grundschule | ||||||||||
Otto-Dix-Ring 57 | |||||||||||
01219 Dresden | |||||||||||
Übungsleiterin: | Frau Schweda | ||||||||||
Kontaktaufnahme: | Sport & Jugend Dresden e.V. | ||||||||||
Tittmannstraße 39 HH | |||||||||||
01309 Dresden | |||||||||||
|
Gesundheitssport in Dippoldiswalde
Wochentag: | |||||||||||
Trainingszeit: | |||||||||||
Trainingsort: | Praxis für ganzheitliche Physiotherapie M. Geißler | ||||||||||
Nicolaistraße 6 | |||||||||||
01744 Dippoldiswalde | |||||||||||
Übungsleiterin: | |||||||||||
Kontaktaufnahme: | Sport & Jugend Dresden e.V. | ||||||||||
Tittmannstraße 39 HH | |||||||||||
01309 Dresden | |||||||||||
|
Entwicklung weiterer Angebote:
Aufgrund der enormen Anfrage beim Reha- und Gesundheitssport ist der Verein an einer Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen interessiert. Gern stellen wir unser Konzept bei einem gemeinsamen Termin vor. Nehmen Sie dazu bitte mit dem Geschäftsführer des Sport & Jugend e.V., Ray Mehlig Kontakt auf.